SDL/ESNN-Sundsvall-Härnösand Airport机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | |
|---|---|
| 机场(英文) | Sundsvall-Härnösand Airport |
| 三字码 | SDL |
| 四字码 | ESNN |
| 国家(中文) | 瑞典 |
| 国家(英文) | Sweden |
| 城市(中文) | 松兹瓦尔 |
| 城市(英文) | Sundsvall_ Härnösand |
| 电话 | +46 60 197600 |
| 网址 | |
| 查询次数 | 241 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| Hässleholm Vankivar Airport | ESMD | Hässleholm | |
| Skellefteå Airport | SFT | ESNS | SKELLEFTEA(Skellefteå) |
| Kramfors Sollefteå Airport | KRF | ESNK | KRAMFORS(Kramfors _ Sollefteå) |
| 斯德哥尔摩布罗马机场 | BMA | ESSB | 斯德哥尔摩(Stockholm) |
| Karlstad South Airport | ESSQ | Karlstad | |
| Västervik Airport | VVK | ESSW | VASTERVIK(Västervik) |
| Gimo Air Base Airport | ESKA | Gimo | |
| Stockholm Västerås Airport | VST | ESOW | VASTERAS(Stockholm _ Västerås) |
| Katrineholm Airport | ESVK | Katrineholm | |
| Ljungbyhed Airport | ESTL | Ljungbyhed |
