BMA/ESSB-斯德哥尔摩布罗马机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 斯德哥尔摩布罗马机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Stockholm-Bromma Airport |
| 三字码 | BMA |
| 四字码 | ESSB |
| 国家(中文) | 瑞典 |
| 国家(英文) | Sweden |
| 城市(中文) | 斯德哥尔摩 |
| 城市(英文) | Stockholm |
| 电话 | |
| 网址 | |
| 查询次数 | 293 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| Hässleholm Vankivar Airport | ESMD | Hässleholm | |
| Skellefteå Airport | SFT | ESNS | SKELLEFTEA(Skellefteå) |
| Kramfors Sollefteå Airport | KRF | ESNK | KRAMFORS(Kramfors _ Sollefteå) |
| Karlstad South Airport | ESSQ | Karlstad | |
| Västervik Airport | VVK | ESSW | VASTERVIK(Västervik) |
| Stockholm Västerås Airport | VST | ESOW | VASTERAS(Stockholm _ Västerås) |
| Gimo Air Base Airport | ESKA | Gimo | |
| Katrineholm Airport | ESVK | Katrineholm | |
| Ljungbyhed Airport | ESTL | Ljungbyhed | |
| Idre Airport | IDB | ESUE | Idre |
