VNO/EYVI-维尔纽斯机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 维尔纽斯机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Vilnius International Airport |
| 三字码 | VNO |
| 四字码 | EYVI |
| 国家(中文) | 立陶宛 |
| 国家(英文) | Lithuania |
| 城市(中文) | 维尔纽斯国际 |
| 城市(英文) | Vilnius |
| 电话 | +370 5 230 66 66 |
| 网址 | http://www.vno.lt/ |
| 查询次数 | 202 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| Šilute Air Base Airport | EYSI | Šilute | |
| Panevėžys Airport | EYPN | Panevėžys | |
| Klaipėda Airport | KLJ | EYKL | 克莱佩达(Klaipėda) |
| Kartena Airport | EYKT | Kartena | |
| Valenčiūnai Airport | EYLN | Valenčiūnai | |
| Panevėžys Istra Airport | EYPI | Panevėžys _ Istra | |
| Nida Airport | EYND | Nida | |
| Panevėžys Air Base Airport | PNV | EYPP | Panevėžys |
| Jubarkas Airport | EYJB | Jubarkas | |
| Kaunas Gamykla Airport | EYKG | Kaunas |
