GEO/SYCJ-乔治敦切迪贾根国际机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 乔治敦切迪贾根国际机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Cheddi Jagan International Airport |
| 三字码 | GEO |
| 四字码 | SYCJ |
| 国家(中文) | 圭亚那 |
| 国家(英文) | Guyana |
| 城市(中文) | GEORGETOWNTI |
| 城市(英文) | Georgetown |
| 电话 | |
| 网址 | http://www.cjairport-gy.com/ |
| 查询次数 | 275 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| Mabaruma Airport | USI | SYMB | 马巴鲁马(Mabaruma) |
| Mahdia Airport | MHA | SYMD | 马迪亚(Mahdia) |
| Apoteri Airport | SYAP | Apoteri | |
| Paruma Airport | PRR | SYPR | PARUIMA(Paruma) |
| Linden Airport | SYLD | Linden | |
| Kurukabaru Airport | SYKK | Kurukabaru | |
| Matthews Ridge Airport | MWJ | SYMR | 马修斯里奇(Matthews Ridge) |
| Kaieteur Airport | KAI | KAIETEUR(Kaieteur) | |
| Annai Airport | NAI | SYAN | 安奈(Annai) |
| Pipillipai Airport | PIQ | PIPILLIPAI(Pipillipai) |
