KIA/PKSA-Kaieteur International Airport机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | |
|---|---|
| 机场(英文) | Kaieteur International Airport |
| 三字码 | KIA |
| 四字码 | PKSA |
| 国家(中文) | 圭亚那 |
| 国家(英文) | Guyana |
| 城市(中文) | KAIAPIT |
| 城市(英文) | Kaieteur Falls |
| 电话 | |
| 网址 | |
| 查询次数 | 276 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| Mabaruma Airport | USI | SYMB | 马巴鲁马(Mabaruma) |
| Mahdia Airport | MHA | SYMD | 马迪亚(Mahdia) |
| Apoteri Airport | SYAP | Apoteri | |
| Paruma Airport | PRR | SYPR | PARUIMA(Paruma) |
| Linden Airport | SYLD | Linden | |
| Kurukabaru Airport | SYKK | Kurukabaru | |
| Matthews Ridge Airport | MWJ | SYMR | 马修斯里奇(Matthews Ridge) |
| Kaieteur Airport | KAI | KAIETEUR(Kaieteur) | |
| Annai Airport | NAI | SYAN | 安奈(Annai) |
| Pipillipai Airport | PIQ | PIPILLIPAI(Pipillipai) |
