WMAV-Muar _ Bakri Airport机场四字代码
| 机场(中文) | |
|---|---|
| 机场(英文) | Muar _ Bakri Airport |
| 三字码 | |
| 四字码 | WMAV |
| 国家(中文) | 马来西亚 |
| 国家(英文) | Malaysia |
| 城市(中文) | |
| 城市(英文) | Muar |
| 电话 | |
| 网址 | |
| 查询次数 | 193 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| Long Geng Airport | WBGE | Long Geng | |
| Limbang Airport | LMN | WBGJ | 林梦(Limbang) |
| Telupid Airport | TEL | WBKE | TELUPID(Telupid) |
| Lumut Airport | WMLH | Lumut | |
| Simanggang Airport | SGG | WBGY | SIMANGGANG(Simanggang) |
| Mostyn Airport | MZS | Mostyn | |
| Sungei Patani Airport | WMBB | Sungei Patani | |
| 拿笃机场 | LDU | WBKD | 拿笃(Lahad Datu) |
| 马六甲巴图伯伦杜姆机场 | MKZ | WMKM | MALACCABEREN(Malacca) |
| Kota Belud Airport | WBKB | Kota Belud |
