EYUT-Utena Airport机场四字代码
| 机场(中文) | |
|---|---|
| 机场(英文) | Utena Airport |
| 三字码 | |
| 四字码 | EYUT |
| 国家(中文) | 立陶宛 |
| 国家(英文) | Lithuania |
| 城市(中文) | |
| 城市(英文) | Utena |
| 电话 | |
| 网址 | |
| 查询次数 | 266 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| Šilute Air Base Airport | EYSI | Šilute | |
| Panevėžys Airport | EYPN | Panevėžys | |
| Klaipėda Airport | KLJ | EYKL | 克莱佩达(Klaipėda) |
| Kartena Airport | EYKT | Kartena | |
| Valenčiūnai Airport | EYLN | Valenčiūnai | |
| Panevėžys Istra Airport | EYPI | Panevėžys _ Istra | |
| Nida Airport | EYND | Nida | |
| Panevėžys Air Base Airport | PNV | EYPP | Panevėžys |
| Jubarkas Airport | EYJB | Jubarkas | |
| Kaunas Gamykla Airport | EYKG | Kaunas |
