TAM/MMTM-General Francisco Javier Mina International Airport机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | |
|---|---|
| 机场(英文) | General Francisco Javier Mina International Airport |
| 三字码 | TAM |
| 四字码 | MMTM |
| 国家(中文) | 墨西哥 |
| 国家(英文) | Mexico |
| 城市(中文) | 坦皮科 |
| 城市(英文) | Tampico |
| 电话 | |
| 网址 | |
| 查询次数 | 292 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| Minatitlán_Coatzacoalcos National Airport | MTT | MMMT | 米纳蒂特兰(Minatitlán) |
| El Tajín National Airport | PAZ | MMPA | PAZDARIPORO(Poza Rica) |
| 墨西哥城机场 | MEX | MMMX | 墨西哥城(Mexico City) |
| Ciudad Obregón International Airport | CEN | MMCN | CIUDADOBREGO(Ciudad Obregón) |
| General Servando Canales International Airport | MAM | MMMA | 马塔莫罗斯(Matamoros) |
| General Rodolfo Sánchez Taboada International Airport | MXL | MMML | 墨西卡利(Mexicali) |
| Manuel Márquez de León International Airport | LAP | MMLP | 拉巴斯(La Paz) |
| Punta Chivato Airport | PCV | PUNTACHIVATO(Punta Chivato) | |
| Abreojos Airport | AJS | ABREOJOS(Abreojos) | |
| 科苏梅尔国际机场 | CZM | MMCZ | 科苏梅尔(Cozumel) |
